貸借対照表
            平成28年3月31日 現在 (単位:円)
科  目 当 年 度 前 年 度 増  減
T  資産の部      
  1. 流動資産      
       普通預金 12,365,431 12,226,924 138,507
       未収金 84,628 537,340 △452,712
       立替金 65,000 65,396 △396
       流動資産合計 12,515,059 12,829,660 △314,601
  2. 固定資産      
    (1)基本財産 110,000,000 110,000,000 0
    (2)その他の固定資産 181,189 352,822 △171,633
       固定資産合計 110,181,189 110,352,822 △171,633
       資産合計 122,696,248 123,182,482 △486,234
U  負債の部      
  1. 流動負債      
       未払金 4,276,776 5,492,747 △1,215,971
       預り金 4,613,730 3,749,183 864,547
       流動負債合計 8,890,506 9,241,930 △351,424
  2. 固定負債 0 0 0
       負債合計 8,890,506 9,241,930 △351,424
V  正味財産の部      
  1. 一般正味財産 113,805,742 113,940,552 △134,810
       (うち基本財産への充当額) (110,000,000) (110,000,000) (0)
       正味財産合計 113,805,742 113,940,552 △134,810
       負債及び正味財産合計 122,696,248 123,182,482 △486,234