まきがね公園で管理する 軽スポーツ用備品のご案内
お申し込み書をPDFでダウンロード | ![]() |
品名 | 備考 | 数 |
---|---|---|
テント 大 | 2間×3間(3.6m×5.4m) | 8張 |
テント 大(旧) | 2間×3間(3.6m×5.4m) | 1張 |
テント 中 | 1.5間×2間(2.7m×3.6m) | 7張 |
テント 小 | 1間×1.5間(1.8m×2.7m) | 1張 |
折りたたみテント(軽) | 2m×4m | 13張 |
折りたたみテント (中) | 2.3m×3.8m | 9張 |
折りたたみテント(特大) | 3m×6m | 10張 |
机 | 外用 | 42脚 |
椅子 | 外用 | 100脚 |
ボッチャ | 屋内用 | 3セット |
コンパネ | 180cm×90cm | 5枚 |
ラインカー | 4台 | |
綱引き | 屋内用 | 2本 |
綱引き | 屋外用 | 1本 |
ストップウォッチ | プリンタ付き | 8個 |
ストップウォッチ | 太陽電池 | 10個 |
ラインズマンフラッグ | 黄色 | |
赤・白旗 | 小(35cm)21組、中(45cm)4組、大(60cm)15組 | |
黄旗 | 大(60cm)12組 | |
赤帯 | 10本以上 | |
笛 | 10個 | |
スピーカーアンプ一式 | 電池式(ワイヤレスマイク2本) | 1台 |
スピーカーアンプ | コード式(テープ使えない) | 1台 |
マイク | 3本 | |
トランシーバー | 9個 | |
ノルディックストック | 60本 | |
黄旗 | 大(60cm)12組 | |
三角旗 | 赤(40cm)8本、黄(40cm)5本 | |
CDMDラジカセ | 1台 | |
スポーツタイマー | 1台 | |
握力計 | 2台 | |
ストラックアウト | 室外用 | 2台 |
ストラックアウト | 室内用 | 1台 |
グランドゴルフ | 8ゴール、スティック40、ボール46 | 1セット |
ペタンク | 2セット | |
クロリティー | (輪投げ) | 2 |
ターゲットバードゴルフ | 1 | |
カローリング | 1組:ストーン4個×2箱 | 5組 |
ディスゲッター | 2セット |
ミスト扇風機 |